Какая тема является актуальной для информационной встречи с молодежью?
| реализация целевой программы «Жилье для молодых семей»; | 59.87% |
|
| первое место работы выпускника: гарантии, вопросы; | 13.82% |
|
| состояние рынка труда: возможности для выпускников; | 11.84% |
|
| социальные гарантии для студента; | 1.32% |
|
| возможности реализации студентом своей социально активной позиции; | 3.95% |
|
| новый закон об образовании; | 9.21% |
|
На чем вы экономите?
| На еде (чаще ем дома, более простые продукты) | 50% |
|
| На одежде (привожу в порядок старые вещи) | 18.75% |
|
| На развлечениях | 6.25% |
|
| На туристических поездках | 18.75% |
|
| На транспорте (езжу чаще на общественном траспорте, хожу пешком) | 0% |
|
| На связи (ищу более дешевые тарифы) | 6.25% |
|
| Больше обращаю внимание на скидки и распродажи | 0% |
|
| На аренде жилья (снимаю жилье совместно, переехал к родственникам) | 0% |
|
Где Вы проводите отдых/каникулы?
| В деревне, на даче | 0% |
|
| В России - в санаториях, в лагерях, на базах отдыха | 0% |
|
| На зарубежных курортах | 0% |
|
| Стараюсь везде успеть | 0% |
|
| Я на отдых не зарабатываю | 0% |
|
| У меня вообще нет отпуска | 0% |
|
Знаете ли Вы слова гимна Российской Федерации?
| Да | 58.62% |
|
| Нет | 34.48% |
|
| Не полностью | 6.9% |
|
Есть ли у Вас цель в жизни?
| Да! | 66.18% |
|
| Нет... | 8.82% |
|
| Наверное есть, но еще не понял(а) какая. | 25% |
|
Как часто вы покупаете печатные газеты?
| Ежедневно | 22.22% |
|
| Несколько раз в неделю | 11.11% |
|
| Раз в неделю | 11.11% |
|
| Пару раз в месяц | 44.44% |
|
| Я не покупаю печатные газеты | 11.11% |
|
Какое образование помогает построению успешной карьеры в России?
| гуманитарное | 0% |
|
| техническое | 50% |
|
| нужно получать два | 12.5% |
|
| неважно, работодателя интересует опыт предыдущей работы | 0% |
|
| главное - наличие связей | 37.5% |
|
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной организации или политической партии?
| да | 7.69% |
|
| нет | 53.85% |
|
| собираюсь вступить | 12.82% |
|
| не считаю это целесообразным | 25.64% |
|